Didirikan tahun 1896 Brand Engine ternama asal Korea ini dapat menjadi pilihan yang tepat bagi setiap Industri dan perusahaan yang mengedepankan kehandalan dan nilai ekonomis yang cerdas untuk menunjang setiap kinerja kebutuhan energi Power Customer Indonesia.
Range kapasitas Doosan di mulai dari 150 Kva – 750 Kva.
Berikut beberapa Data Range Favorit Dari Doosan.

150 KVA (DP086TA)
SPECIFICATION
| Num Of Cyl | : 6 |
| Bore and Stroke (mm) | : 111×139 |
| Displacement (L) | : 8,07 |
| Fuel Consumption 100% (L/Hr) | : 33,7 |
| Oil Capacity (L) | : 15,5 |

250 KVA (P126TI)
SPECIFICATION
| Num Of Cyl | : 6 |
| Bore and Stroke (mm) | : 123×155 |
| Displacement (L) | : 11,05 |
| Fuel Consumption 100% (L/Hr) | : 58,1 |
| Oil Capacity (L) | : 23 |

350 KVA (P158LE-1)
SPECIFICATION
| Num Of Cyl | : 8 |
| Bore and Stroke (mm) | : 128×142 |
| Displacement (L) | : 14,6 |
| Fuel Consumption 100% (L/Hr) | : 78,7 |
| Oil Capacity (L) | : 21 |

500 KVA (DP158LD)
SPECIFICATION
| Num Of Cyl | : 8 |
| Bore and Stroke (mm) | : 128×142 |
| Displacement (L) | : 14,6 |
| Fuel Consumption 100% (L/Hr) | : 115 |
| Oil Capacity (L) | : 22 |

750 KVA (DP222LC)
SPECIFICATION
| Num Of Cyl | : 12 |
| Bore and Stroke (mm) | : 128×142 |
| Displacement (L) | : 2,216 |
| Fuel Consumption 100% (L/Hr) | : 161 |
| Oil Capacity (L) | : 40 |
Untuk Permintaan data Range Kapasitas lain dapat menghubungi kami :
0812-8764-4614 (WhatsApp / Telp)


